(1) Aomba Monoammonie Awọ awọ jẹ giga ti ko ni chiride n, p ajija comm ni ogbin, ohun elo foliar, awọn ohun elo foriar, iriges drip. O jẹ ounjẹ lapapọ (N + P2O5) wa ni 73%, ati tun lo bi ohun elo aise apapo fun n, p ati c ati eso akopo.
(2) Aomba Monsommeommeommone Alawọda bi oluranlowo ina-ina fun aṣọ, gedu fun enamel, awọn enamelt fun ibora ti o ni ẹru ina, gbẹ lulú ina ibi-ina. ati awotẹlẹ awo ti o ṣe awọn ile-iṣẹ.
(3) Ninu ile-iṣẹ ounjẹ: forommeommonier Monsommeommonier paspomate, olupilẹṣẹ esufulator, ounjẹ iyẹfun, Pipe Giga, ati bẹbẹ lọ. Tun lo bi awọn afikun ifunni awọn ẹranko ati ni ile-iṣẹ ti iṣelọpọ elegbogi.
Nkan | Esi (Tech ite) |
Akoonu akọkọ | ≥98.0 (tutu) ≥99.0 (gbona) |
P2O5 | ≥60.5 (tutu) ≥61.0 (gbona) |
N | ≥11.5 (tutu) ≥12.0 (gbona) |
PH ti 1% ojutu | 4.0-5.0 (tutu) 4.2-4.8 (gbona) |
Omi Insoluble | ≤0.3 (tutu) ≤0.1 (gbona) |
Isẹri | ≤0.5% |
Arsenic, bi bi | ≤0.005% |
Fluoride, bi f | ≤0.02% |
Irin ti o wuwo, bi pb | ≤0.005% |
Surhates, bi mon4 | ≤1.2 (tutu) ≤0.9 (gbona) |
Nkan | Abajade (ite ounje) |
Akoonu akọkọ | ≥99.0% |
P2O5 | ≥61.0% |
N | ≥12.0% |
PH ti 1% ojutu | 4.3-5.0 |
Omi Insoluble | ≤0.10% |
Isẹri | ≤0.20% |
Arsenic, bi bi | ≤0.0003% |
Fluoride, bi f | ≤0.001% |
Irin ti o wuwo, bi pb | ≤0.001% |
Pb | ≤0.0004% |
Idi: 25 kg / apo tabi bi o beere.
Ibi ipamọ: Fipamọ ni ibi ti a fi omi ṣan, gbẹ.
Apasọ aṣẹ: Boṣewa agbaye.